| ÁÖÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ¿¹¹è | ||||
| 25Àν (ÁöÀÔÂ÷ 010-7205-8835) |
2È£Â÷ 9917 (ÁöÀçÈÆ ±Ç»ç 010-3673-6779) |
|||
| ½Ã °£ | Àå ¼Ò | ½Ã °£ | Àå ¼Ò | |
| 10:00 | ¼¼¿µ¸®Ã¿ | 09:55 | ½ÅÈ︶À» | |
| 10:05 | Á¦ÀÏ¾ÆÆÄÆ® | 09:58 | ÇØÆÈ | |
| 10:07 | µ¿ºÎ±³È¸ ¾Õ | 10:05 | ±³È¸ µµÂø | |
| 10:10 | ¿ìÁø¾ÆÆÄÆ® | 10:10 | ±³È¸ Ãâ¹ß | |
| 10:12 | Çö´ë2Â÷¾ÆÆÄÆ® | 10:15 | µÞ°íÁö¾È±æ | |
| 10:13 | KTÀ°±³ | 10:18 | ÇØÄ¥1 | |
| 10:14 | ³ª¿îÆÄÃâ¼Ò ¾Õ | 10:20 | ÇØÄ¥2 | |
| 10:16 | µ¿¾Æ¾ÆÆÄÆ® | 10:25 | ±³È¸ µµÂø | |
| 10:17 | ¼Ò·æ»ç°Å¸® Á¤·ùÀå | 10:27 | ±³È¸ Ãâ¹ß | |
| 10:20 | ±³È¸ µµÂø | 10:30 | ÈÈï | |
| 10:22 | Ÿ¿î ÀÔ±¸ | 10:33 | ¼Èï2 | |
| 10:25 | °¥¸¶µ¿ | 10:38 | ±³È¸ µµÂø | |
| 10:27 | ±³È¸ µµÂø | |||
| 25Àν (ÁöÀÔÂ÷ 010-3356-7705) |
1È£Â÷ 4892 (À¯Àç±æ Àå·Î 010-5278-6183) |
|||
| ½Ã °£ | Àå ¼Ò | ½Ã °£ | Àå ¼Ò | |
| 09:45 | ±³È¸ Ãâ¹ß | 10:20 | ±³È¸ Ãâ¹ß | |
| 10:10 | ¼¼Ç³¾ÆÆÄÆ® | 10:23 | ¹Ìâ °³¿ø | |
| 10:18 | »ïÇÐÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® | 10:26 | ±³È¸ µµÂø | |
| 10:24 | ÇØ¸Áµ¿ Èñ¸Á·ç¾ÆÆÄÆ® | 10:30 | ±º»ê´ë ¾Õ | |
| 10:27 | ¼Ò·æµ¿ ²Þ´ë·Î±³È¸ | 10:40 | ±³È¸ µµÂø | |
| 10:28 | ¼Ò·æµ¿ »ç¶û¸¶Æ® | |||
| 10:29 | ¼Ò·æµ¿ »ïÃ̳׸¶Æ® | |||
| 10:31 | Ä¥¼ºµ¿±æ ȸÀü±³Â÷·Î | |||
| 10:32 | ÈÈﵿ µÞ±æ | |||
| ¡Ø ¿ÀÈÄ¿¹¹è(2½Ã30ºÐ)´Â ³·¿¹¹è ÄÚ½º¿Í °°°í ½Ã°£Àº
3½Ã°£ 30ºÐ µÚÀÔ´Ï´Ù ¡Ø ÁÖÀϳ· ¿¹¹è ÈÄ ±Í°¡ Â÷·®½Ã°£Àº 12½Ã20ºÐ ÀÔ´Ï´Ù. |
||||
| ¼ö¿ä±âµµÈ¸, ±Ý¿ä±âµµÈ¸ | |||
| 25Àν (ÁöÀÔÂ÷ 010-7205-1964) |
|||
| ½Ã °£ | Àå ¼Ò | ½Ã °£ | Àå ¼Ò |
| 18:47 | ·Ôµ¥¾ÆÆÄÆ®Á¤·ùÀå | 18:20 | ÈÈï |
| 18:50 | ±ÝÈ£¾ÆÆÄÆ®Á¤·ùÀå | 18:25 | ¹Ìâ °³¿ø |
| 18:52 | ¿ìÁø¾ÆÆÄÆ®Á¤·ùÀå | 18:30 | ±³È¸ µµÂø |
| 18:57 | »ïÇÐÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® | 18:35 | ½ÅÈï |
| 19:02 | Â÷º´¿ø | 18:40 | ÇØÆÈ |
| 19:03 | ³ª¿îÆÄÃâ¼Ò ¾Õ | 18:45 | ÇØÄ¥ |
| 19:05 | µ¿¾Æ¾ÆÆÄÆ® | 18:50 | ±³È¸ µµÂø |
| 19:07 | ¼Ò·æ»ç°Å¸® Á¤·ùÀå | ||
| 19:10 | ±³È¸ µµÂø | ||
| 19:13 | Ÿ¿î ÀÔ±¸ | ||
| 19:15 | °¥¸¶µ¿ | ||
| 19:17 | ±³È¸ µµÂø | ||
| »õº®±âµµÈ¸ | |||
| 3È£Â÷ 9976 (Á¶½Ã±Ù ¸í¿¹±Ç»ç 010-2609-8127) |
|||
| ½Ã °£ | Àå ¼Ò | ½Ã °£ | Àå ¼Ò |
| 04:10 | ³ª¿îµ¿ ·Ôµ¥¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå | 04:15 | ÈÈï |
| 04:12 | ±ÝÈ£¾ÆÆÄÆ® ÈĹ® | 04:20 | ¹Ìâ |
| 04:16 | »ïÇÐÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® | 04:20 | °³¿ø |
| 04:18 | ³ª¿îÆÄÃâ¼Ò °Ç³ÊÆí | 04:23 | ¼Èï2 |
| 04:21 | µ¿¾Æ¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå | 04:25 | ±³È¸ |
| 04:24 | ÀºÀû»ç ³×°Å¸® | 04:30 | ÇØÄ¥ |
| 04:28 | ÈÈï | 04:35 | ½ÅÈ︶À» |
| 04:30 | ±³È¸ µµÂø | 04:37 | ÇØÆÈ |
| 04:35 | ÇØÄ¥ | 04:40 | ±³È¸ µµÂø |
| 04:40 | ½ÅÈ︶À» | ||
| 04:45 | ±³È¸ µµÂø | ||
